Daftar Harga Mobil Honda Agustus 2021 Surabaya
Harga Honda Surabaya, Berikut ini merupakan daftar Honda Mobil Honda di Surabaya dengan NIK 2021 yang sudah termasuk BBN Wilayah Surabaya, Harga di bawah ini merupakan harga Normal belum termasuk harga warna special, karena untuk pemesanan dengan Warna Special akan ada penambahan Harga dari setiap model dan tipe nya :
BRIO | Tipe | Transmisi | Harga |
S | Manual | 151.700.000 | |
E | Manual (MT) | 160.700.000 | |
Automatic (CVT) | 176.200.000 | ||
RS | Manual (MT) | 190.500.000 | |
Automatic (CVT) | 206.500.000 | ||
HRV | Tipe | Transmisi | Harga |
S | Manual (MT) | 306.500.000 | |
Automatic (CVT) | 317.500.000 | ||
E | Automatic (CVT) | 341.500.000 | |
SE | Automatic (CVT) | 359.500.000 | |
Prestige | Automatic (CVT) | 428.000.000 | |
MOBILIO | Tipe | Transmisi | Harga |
S | Manual | 209.500.000 | |
E | Manual (MT) | 230.500.000 | |
Automatic (CVT) | 241.500.000 | ||
RS | Manual (MT) | 254.500.000 | |
Automatic (CVT) | 265.500.000 | ||
JAZZ | Tipe | Transmisi | Harga |
S | Manual (MT) | 257.000.000 | |
Automatic (CVT) | 267.500.000 | ||
RS | Manual (MT) | 290.000.000 | |
Automatic (CVT) | 300.500.000 | ||
CIVIC Turbo | Tipe | Transmisi | Harga |
Turbo Sedan | Automatic (CVT) | 537.750.000 | |
CIVIC HB | Tipe | Transmisi | Harga |
Hatchback RS | Automatic (CVT) | 503.400.000 | |
CIVIC Type R | Tipe | Transmisi | Harga |
Type R | Manual (MT) | 1.075.500.000 | |
BRV | Tipe | Transmisi | Harga |
S | Manual (MT) | 255.500.000 | |
E | Manual (MT) | 271.500.000 | |
Automatic (CVT) | 281.500.000 | ||
Prestige | Automatic (CVT) | 298.500.000 | |
CRV | Tipe | Transmisi | Harga |
2,0 | Automatic (CVT) | 473.500.000 | |
1.5 Turbo | Automatic (CVT) | 507.500.000 | |
Prestige | Automatic (CVT) | 548.500.000 | |
CITY | Tipe | Transmisi | Harga |
E | Automatic (CVT) | 356.750.000 | |
ODYSSEY | Tipe | Transmisi | Harga |
Prestige | Automatic (CVT) | 782.250.000 | |
ACCORD | Tipe | Transmisi | Harga |
Turbo | Automatic (CVT) | 735.250.000 |
Harga Honda Surabaya diatas merupakan harga OTR Tahun 2021 Adapun beberapa catatan yang harus anda perhatikan dan menjadi acuan guna mengerti Update Harga Honda Surabaya terbaru 2021, diantaranya :
- Harga sudah termasuk BBN Surabaya 2021
- Harga tidak terikat dan bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya
- Harga diatas belum termasuk harga warna special
- Progressive kepemilikan mobil Ke 2 di tanggung oleh pembeli
- Kami tidak memberikan fasilitas Plat JS (Jalan Sementara / Plat Putih)
- Free Jasa Servis s/d 4 Tahun (50,000 KM)
Bila anda mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai promo dan simulasi kredit Honda Surabaya 2021 anda bisa menghubungi Sales Honda Surabaya dengan menekan tombol Whtasapp dan Calll untuk terhubung dengan Honda Surabaya terbaik kami. Salam Honda !!
Best Regards,
Gabby
Sales Executive Honda Surabaya